
- Produkt aus Ihren Favoriten entfernen
- Produkt zu Ihren Favoriten hinzufügen
- Ausdrucken
Cashewkerne 200g
Cashewkerne 320er, weiß
Cashewkerne 320er, weiß
Nährwerte | Ø/100g |
Energie | 2314KJ / 553kcal |
Fett | 43,85g |
gesät. Fettsäuren | 7,78g |
Eiweiß | 18,22g |
Kohlenhydrate | 30,19g |
davon Zucker | 5,91g |
Ballaststoffe | 3,3g |
Salz | 30mg |
Zur Zeit keine Kundenkommentare.
Folgen Sie uns